病理組織検査件数

   
      2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
消化器胃・食道 生検 671 669 862 789 747 854 871 872 808 682 960 695
手術 14 21 25 20 21 21 23 29 14 86 13 75
大腸・直腸 生検 552 567 671 610 751 668 620 527 453 624 1067 945
手術 58 30 39 35 52 56 43 50 47 47 45 165
肝・胆・膵 53 51 48 57 62 74 96 49 29 48 55 70
乳腺 生検 42 23 6 21 19 40 48 67 23 84 131 86
手術 14 5 5 4 5 14 8 11 8 60 78 71
婦人科 104 107 86 92 104 106 250 375 242 399 576 543
泌尿器科 28 60 41 61 61 53 32 38 25 85 116 117
形成外科 51 336 524 659
その他 151 187 225 262 270 315 293 296 271 478 245 521
合計 1687 1720 2008 1951 2092 2201 2284 2314 1920 2929 3810 3947

細胞診検査件数

   
      2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
婦人科健診 5219 5973 6247 6860 6851 8972 9464 10610 10498 13991 17171 16482
病院 718 668 643 721 570 547 962 1235 1087 1743
喀痰 437 452 458 444 447 415 408 46 20 1523 1701 1012
尿 437 421 418 892 447 447 476 516 465 726
胸腹水 56 72 61 37 47 65 69 20 46 34
その他 47 43 41 36 60 50 46 144 102 72
合計 6914 7629 7868 8990 8422 10496 11425 12571 12218 15514 18872 20069