- 紹介状をお持ちでない方・
お問い合わせ -
03-6428-7500 (代表)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
- かかりつけ患者さんの予約・変更
紹介状お持ちの患者さんの予約 -
03-6428-7505 ( 予約センター)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
- 人間ドック・健診等の
予約・お問い合わせ
03-6428-7500 (代表)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
03-6428-7505 (予約センター)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
※2021年より1月〜12 月のデータ
術式(2019年度/2020年度/2021年/2022年) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大腿骨近位部骨折 (145/120/154/150件) | 人工骨頭置換術 | 58 | 58 | 73 | 57 | 60 |
骨接合術 | 68 | 59 | 75 | 83 | 77 | |
インプラント周囲骨折 | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | |
その他下肢骨折 (138/85/112/188件) | 大腿骨骨折 | 2 | 2 | 4 | 18 | 10 |
膝周囲骨折 | 19 | 26 | 15 | 51 | 24 | |
下腿骨骨折 | 11 | 10 | 13 | 9 | 9 | |
足関節脱臼骨折 | 42 | 39 | 67 | 93 | 60 | |
足部骨折 | 10 | 8 | 13 | 17 | 9 | |
手外科手術 (189/183/249/258件) |
橈骨遠位端骨折/前腕骨折 | 71 | 43 | 105 | 120 | 162 |
手関節疾患 | 11 | 8 | 9 | 29 | 15 | |
手指骨折 | 68 | 80 | 63 | 43 | 72 | |
肘周囲骨折 | 22 | 13 | 11 | 12 | 15 | |
手指靱帯、腱損傷 | 15 | 18 | 26 | 21 | 59 | |
手根管、肘部管症候群 | 8 | 9 | 12 | 22 | 20 | |
神経血管縫合手術 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 | |
腫瘍 | 11 | 6 | 19 | 6 | 10 | |
その他上肢外傷 (85/61/65/70件) |
上腕骨骨折 | 17 | 16 | 25 | 36 | 32 |
鎖骨骨折/肩鎖関節損傷 | 54 | 44 | 35 | 28 | 65 | |
腱板断裂 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
人工関節置換術 | 人工股関節置換術 | 3 | 28 | 35 | 48 | 54 |
人工膝関節置換術 | 5 | 7 | 6 | 46 | 48 | |
膝周囲骨切り術 |
3 | 7 | ||||
膝関節鏡手術 | 前十時靱帯再建術 | 5 | 6 | |||
ほか鏡視下手術 | 18 | 27 | ||||
股関節鏡視下手術 | 0 | 5 | 8 | 6 | 8 | |
その他 | 25 | 15 | 26 | 125 | 25 | |
総計 | 537 | 504 | 658 | 917 | 904 |