調査について
当院では、皆様に満足して頂けるように、質の高い医療の提供とより良い病院づくりを目指しております。皆様の率直なご意見を頂き、今後に反映したいと考え、アンケート調査を実施致しました。ご協力ありがとうございました。
調査詳細
外来
6/24~6/29まで
回収数730枚
入院
6/24~7/19まで
回収数182枚
結果:外来
グラフ縦軸 5:満足 4:やや満足 3:普通 2:やや不満 1:不満
| H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
---|
医師 | 4.19 | 4.22 | 4.28 | 4.61 | 4.67 |
看護師 | 4.23 | 4.22 | 4.26 | 4.62 | 4.69 |
放射線技師 | 3.97 | 4.1 | 4.16 | 4.56 | 4.66 |
検査技師採血室 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.65 | 4.69 |
検査技師生理検査 | 4.06 | 4.17 | 4.16 | 4.61 | 4.63 |
リハビリ | 4.33 | 4.29 | 4.64 | 4.6 | 4.68 |
事務員 | 4.08 | 4.15 | 4.25 | 4.62 | 4.63 |
待ち時間 | 3.38 | 3.41 | 3.38 | 3.97 | 4.06 |
設備 | 3.39 | 3.41 | 3.35 | 3.84 | 3.74 |
4.33
| H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
---|
初診受付待ち時間 | 3.02 | 3.03 | 3 | 3.53 | 3.65 |
各受付から診察待ち時間 | 3.02 | 3.03 | 2.96 | 3.5 | 3.61 |
放射線検査での待ち時間 | 3.7 | 3.65 | 3.8 | 4.3 | 4.35 |
採血室での待ち時間 | 3.7 | 3.58 | 3.76 | 4.32 | 4.35 |
生理検査室での待ち時間 | 3.69 | 3.31 | 3.36 | 4.34 | 4.44 |
R1
| H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
---|
院内の表示・案内 | 3.43 | 3.47 | 3.41 | 3.98 | 3.87 |
院内の清潔さ | 3.39 | 3.36 | 3.31 | 3.74 | 3.69 |
トイレ清潔さ | 3.36 | 3.39 | 3.32 | 3.8 | 3.74 |
R1
結果:入院
グラフ縦軸 5:満足 4:やや満足 3:普通 2:やや不満 1:不満
| H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
---|
医師 | 4.4 | 4.36 | 4.49 | 4.71 | 4.71 |
看護師 | 4.41 | 4.39 | 4.39 | 4.67 | 4.71 |
薬剤師 | 4.3 | 4.42 | 4.31 | 4.69 | 4.77 |
放射線技師 | 4.24 | 4.38 | 4.22 | 4.64 | 4.71 |
検査技師 | 4.38 | 4.39 | 4.29 | 4.65 | 4.68 |
リハビリ | 4.54 | 4.47 | 4.65 | 4.7 | 4.82 |
事務員 | 4.2 | 4.29 | 4.27 | 4.65 | 4.72 |
食事 | 3.51 | 3.61 | 3.74 | 3.98 | 3.79 |
設備 | 3.49 | 3.5 | 3.86 | 4.1 | 3.97 |
R1
| H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
---|
配膳時間 | 3.85 | 4.13 | 3.85 | 3.97 | 3.97 |
献立内容 | 3.38 | 3.56 | 3.68 | 3.92 | 3.84 |
味付け | 3.47 | 3.47 | 3.66 | 3.93 | 3.65 |
盛りつけ | 3.5 | 3.49 | 3.7 | 4.09 | 3.89 |
食事の温度 | 3.34 | 3.37 | 3.74 | 3.98 | 3.79 |
R1
| H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
---|
院内の表示・案内 | 3.57 | 3.68 | 3.84 | 4.08 | 4.06 |
院内の清潔さ | 3.53 | 3.51 | 3.97 | 4.04 | 4.01 |
トイレ・洗面・浴室の清潔さ | 3.48 | 3.48 | 4.04 | 4.14 | 3.96 |
トイレ・洗面・浴室使いやすさ | 3.34 | 3.26 | 3.92 | 3.97 | 3.69 |
病室内プライバシー確保 | 3.38 | 3.45 | 3.84 | 3.93 | 3.83 |
病棟の防犯性 | 3.5 | 3.57 | 3.71 | 4.15 | 4 |
面会時間 | 3.61 | 3.52 | 3.69 | 4.39 | 3.97 |
R1
ご挨拶
アンケートの結果は、病院として真摯に受け止め、ご期待に添えるよう病院運営に反映して行きたいと考えております。
また、自由記載でいただいたご意見に関しましても、今後の検討課題として関係部署と共有させていただき、順次可能なものから改善してきたいと考えております。 ご協力、ありがとうございました。
社会医療法人財団仁医会 牧田総合病院
令和1年10月