- 紹介状をお持ちでない方・
お問い合わせ -
03-6428-7500 (代表)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
- かかりつけ患者さんの予約・変更
紹介状お持ちの患者さんの予約 -
03-6428-7505 ( 予約センター)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
- 人間ドック・健診等の
予約・お問い合わせ
03-6428-7500 (代表)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
03-6428-7505 (予約センター)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
2023年1月〜2023年12月
術式 | 件数 | |
---|---|---|
乳腺悪性腫瘍手術 | 乳房部分切除、センチネルリンパ節生検 | 23 |
乳房部分切除、腋窩リンパ節郭清 | 2 | |
乳房切除、センチネルリンパ節生検 | 11 | 乳房切除、腋窩リンパ節郭清 | 7 |
皮膚温存乳房切除術 | 7 | |
乳頭乳輪温存乳房切除術 | 7 | |
腋窩リンパ節郭清術 | 1 | |
悪性葉状腫瘍に対する単純乳房切除術 | 1 | |
乳腺良性腫瘍手術 | 腫瘍摘出術(5cm以上) | 7 |
乳管腺葉区域切除術 | 3 | |
中心静脈ポート増設術 | 1 | |
総数 | 70 |
生検件数 | |
---|---|
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 | 21 |
乳腺穿刺ま又は針生検(針生検によるもの) | 89 |
乳腺穿刺又は針生検(その他) | 7 |
総数 | 117 |
2022年1月〜2022年12月
術式 | 件数 | |
---|---|---|
乳腺悪性腫瘍手術 | 乳房部分切除、センチネルリンパ節生検 | 16 |
乳房切除、センチネルリンパ節生検 | 12 | |
乳房切除(リンパ節郭清を伴うもの) | 8 | 拡大乳房切除術 | 1 |
乳頭乳輪温存乳房切除術 | 7 | |
皮膚温存乳房切除術 | 6 | |
良性腫瘍手術 | ||
乳管腺葉区域切除 | 1 | |
総数 | 51 |
2021年3月〜2021年12月
術式 | 件数 | |
---|---|---|
乳腺悪性腫瘍手術 | 乳房切除術 | 13 |
乳房部分切除術 | 18 | |
乳頭乳輪温存乳房切除術 | 3 | |
皮膚温存乳房切除術 | 1 | |
良性腫瘍に対する腫瘤摘出術 | 6 | |
乳腺腫瘍ガイド下吸引術 | 13 | |
総数 | 54 |