当院で使用するクリニカルパスの開発・実施・評価・修正に関わる活動を行っています。
2014年 10月より |
2015年 | 2016年 | ||
内科 | ペースメーカー植込み | 1 | 9 | 6 |
ペースメーカー交換 | 2 | 1 | ||
大腸ポリペクトミー内科 | 41 | 184 | 144 | |
内視鏡的粘膜切除術内科 | 29 | |||
胃瘻カテーテル交換 | 35 | |||
誤嚥性肺炎ユナシン | 2 | |||
重症肺炎ゾシン | 4 | |||
末梢性めまい | 2 | |||
経過観察一泊入院 | 4 | |||
外科 | ラパコレ | 19 | 24 | |
下肢静脈瘤手術(右・左・両) | 2 | 0 | ||
鼠径ヘルニア(右・左・両) | 15 | 49 | ||
ラパコロン | 2 | |||
ラパマーゲン | 0 | |||
大腸ポリペクトミー外科 | 7 | 22 | 14 | |
内視鏡的粘膜切除術外科 | 24 | 117 | 65 | |
整形外科 | 左・右上腕骨折 | 3 | 14 | |
左・右前腕骨折 | 9 | 23 | ||
左・右手指骨折 | 3 | 34 | ||
左・右手関節骨折 | 30 | 66 | ||
左・右下腿骨折 | 3 | 4 | ||
左・右膝関節鏡 | 1 | 0 | ||
左・右膝蓋骨骨折 | 6 | 4 | ||
左・右鎖骨骨折 | 15 | 25 | ||
左・右足関節脱臼骨折 | 6 | 35 | ||
左・右大腿骨頸部骨折 | 1 | 0 | ||
左・右大腿骨頭下骨折 | 1 | 0 | ||
形成外科 | 形成短期入院 | 0 | 3 | |
形成短期入院(眼瞼周囲用) | 5 | |||
形成全身麻酔(短期入院) | 2 | 10 | ||
脳外科 | 脳外)短期パス | 18 | 233 | |
脳血管撮影検査(上腕動脈穿刺用)入院用・一泊入院用 | 1 | 1 | 0 | |
脳血管撮影検査(大腿動脈穿刺用)・入院用・一泊入院用 | 2 | 29 | 36 | |
脳血管撮影検査(橈骨動脈穿刺用 1泊入院用・入院用) | 53 | 35 | ||
内頚動脈狭窄症 | 4 | 6 | ||
慢性硬膜下血腫(入院翌日手術用・手術当日用) | 21 | 33 | ||
ラクナ梗塞(重症チャート) | 8 | |||
ラクナ梗塞(通常) | 13 | 76 | ||
脳梗塞(手術なし) | 10 | 1 | ||
内頚動脈狭窄症(入院用) | 1 | 0 | ||
くも膜下出血・コイル塞栓術 | 3 | |||
コイル塞栓術(入院用)(前日入院用) | 3 | 5 | ||
脳出血(手術なし) | 5 | 38 | ||
胃瘻造設 | 28 | |||
頚椎手術 | 3 | |||
シャント手術 | 7 | |||
未破裂脳動脈瘤 | 1 | |||
CEA | 1 | |||
肛門科 | 肛門科手術短期 | 9 | 82 | 95 |
肛門科手術長期 | 3 | 26 | 16 | |
肛門科手術・局所麻酔 | 1 | 5 | 0 | |
大腸ポリペクトミー(肛門科) | 2 | 0 | ||
短期手術(当日手術) | 1 | |||
産婦人科 | 婦人科開腹手術 | 2 | 9 | 10 |
婦人科ラパロ手術 | 2 | 8 | 11 | |
婦人科TCR手術 | 0 | 13 | 20 | |
婦人科流産D&C手術 | 0 | 2 | 2 | |
眼科 | 右・白内障手術(日帰り~2泊3日まで) | 38 | 186 | 201 |
耳鼻科 | 突発性難聴 | 1 | 1 | |
鼻内手術 | 12 | 25 | ||
鼓室形成術 | 1 | 3 | ||
鼻中隔弯曲症 | 4 | |||
泌尿器科 | 前立腺生検 | 46 | 36 | |
TUR-Bt | 17 | 25 | ||
口腔外科 | 顔面損傷(手術あり) | 3 | 20 | 12 |
合計 | 134 | 1067 | 1551 |
2014年10月からの電子カルテ導入を期に、新たなクリニカルパス作成を積極的に行っています。治療、看護の標準化を行い適切な医療を提供するために日々、クリニカルパス委員会はパスの見直し、評価修正を行っています。